福祿克FLUKE/Ti401U紅外熱像儀-啟航檢測科技(上海)有限公司提供Ti401U銷售、Ti401U維修、Ti401U租賃、Ti401U中文說明書、Ti401U應用領域及原理、Ti401U計量證書、Ti401U校準證書等等
福祿克FLUKE/Ti401U紅外熱像儀-啟航檢測科技(上海)有限公司提供
型號: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀
Fluke Ti480U
型號:Fluke Ti480U紅外熱像儀
包括:
Fluke Ti480U熱像儀主機
充電器
電池
硬質手提箱
HDMI數據線
USB數據線
安全須知
測試報告
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U Infrared CameraFluke Ti480U Ti401U Ti400U Infrared Camera- Image 2Fluke Ti480U Ti401U Ti400U Infrared Camera
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U Infrared Camera
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U Infrared Camera- Image 2
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U Infrared Camera
主要特性
搭載全新傳感器和光學系統,讓成像效果突破參數限制,圖像銳度進一步提升,目標輪廓更清晰,問題呈現更明了。
UltraFocus 對焦技術:圖像算法對焦,在復雜場景自動根據溫差, 1 秒由虛到實,高效對焦;激光自動對焦,自由選擇測試目標;連續自動對焦功能,讓巡檢工作更輕松。
最高 30Hz 幀頻,全方“運鏡"觀測暢快淋漓,視頻錄制不再丟幀卡頓。
測溫量程支持最高 1200 ℃,驗證更高工藝要求,探索更多研發領域。
支持最多 10 倍數碼變焦,自由縮放屏幕,檢查遠距離目標:高壓設備、架空管道、大型機械設備。
SmartView IR 電腦軟件,處理熱像視頻,分析數據,導出報告,完成工作最后一步。
經典工業設計:傳承銳智系列的外觀設計,及材質用料,讓單手握持依舊舒適,且操作便捷,長時間使用不易疲勞。
產品概述: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀
福祿克銳智系列,作為深受工程師好評的熱像產品之一,從 Ti200、Ti300、Ti400,到 Ti480Pro 系列,我們一路聆聽用戶心聲,迭代出更好的產品性能。
現在,伴隨全新傳感器的加持,銳智系列迎來“煥然新生",在成像畫質、對焦速度、測試功能方面獲得“質"的飛躍。在保留經典工業設計的同時,讓用戶發現使用體驗的改善,與對實際工作的幫助。
我們相信工程師的每一天,都在讓周圍的事物變得更好,而福祿克也為這個共同的目標精益求精,與用戶一起,不斷努力。
銳智系列熱像儀現已推出產品尊享服務,為儀器提供全面的保修支持計劃。
功能參數 | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u |
基本參數 | |||
紅外分辨率 | 640 × 480 | 640 × 480 | 384 × 288 |
超像素 | 1280 × 960 | - | - |
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 | ||
熱靈敏度(NETD) 30 ℃ 時 | 50 mk (0.05 °C) | 75 mk (0.075 °C) | 75 mk (0.075 °C) |
響應波段 | 7-14μm | ||
圖像幀頻 | 30 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz |
鏡頭視場角(FOV) | 25° x 19° | ||
空間分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
最小成像距離 | 0.25 m | 0.1 m | |
鏡頭焦距 | f 24.8 | f 15 | |
對焦方式 | 自動/手動對焦 | ||
鏡頭識別 | 自動識別 | ||
選配鏡頭 | 2 倍長焦鏡頭 | ||
4 倍長焦鏡頭 | |||
廣角鏡頭 | |||
數碼變焦 | 1-10 倍 | 1-10 倍 | 1-4 倍 |
測量分析 | |||
測溫范圍 | -20 °C ~ 1200 °C | -20 °C ~ 650 °C | |
測溫量程 | -20 °C ~ 120 °C | -20 °C ~ 120 °C | |
0 °C ~ 650 °C | 0 °C ~ 650 °C | ||
300 °C ~ 1200 °C | |||
智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23 °C ± 5 °C 環境溫度) | ||
測溫區域 | 點:16 | ||
線:8 | |||
區域:12 | |||
全局測溫修正 | 支持發射率、環境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外窗口(溫度和透過率)修正 | ||
區域測溫修正 | 支持區域發射率修正 | ||
區域及聲音報警 | 支持區域最高、的高、低溫報警 | ||
溫升功能 | 基準溫度可為區域最高、、平均,或自定義溫度 | ||
本機分析 | 設備直接分析熱像照片或視頻 | ||
PC分析軟件 | SmartView IR | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏 | 3.5 吋 LCD,640 × 480 | ||
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫、可見光測溫 | ||
調色板 | |||
灰白(Grey)、10 段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10 段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain) | |||
支持調色板反轉 | |||
支持調色板實時預覽切換 | |||
溫寬模式 | 支持自動調整溫寬范圍(最小 3 ℃) | ||
支持手動調整溫寬范圍(最小 2 ℃) | |||
支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小 2 ℃) | |||
顏色及聲音報警 | 支持,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | ||
圖像疊加信息 | 顯示全局最高、最、平均溫度、測溫參數 | ||
高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 | ||
IR-Fusion | |||
紅外與可見光融合比例 | 0% ~ 100% | ||
畫中畫 | 支持,可調節紅外窗口的大小、位置、融合比例 | ||
拍攝功能 | |||
數碼相機 | 攝像頭硬件 1300 萬像素,工業級數碼相機 | ||
存儲卡 | Micro-SD 卡,標配 32 GB;可擴展至 64 GB、128 GB | ||
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時拍攝 | ||
圖像格式 | .bmp .jpg | ||
凍結畫面 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 | 支持單幀拍攝 | 支持單幀拍攝和全輻射視頻錄制 |
掃碼功能 | 支持,可掃描二維碼作為標簽 | ||
備注功能 | 支持語音備注,文本備注,標簽備注 | ||
IR-PhotoNotes 備注 | 支持 | 支持 | 支持 |
全輻射視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | 支持可供分析的熱像視頻錄制 | |
非全輻射視頻錄制 | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | 支持熱像視頻、可見光視頻錄制(只用于查看,不用于分析) | |
視頻幀頻 | 1~16 Hz | 1~9 Hz | |
視頻格式 | .mp4、.is5 | .mp4、.is5 | |
本機圖庫 | 支持查看、編輯和刪除已經拍攝的圖片和視頻文件 | ||
數據連接 | |||
藍牙連接 | 支持 BT4.2 LE | ||
USB 接口 | USB Type-A 類型,符合 USB2.0 規范 | ||
HDMI 接口 | Mini HDMI 接口,符合 HDMI 1.4 規范 | ||
通過 PC 軟件分析全輻射視頻 | 支持 | - | 支持 |
軟件遠程顯示 | 支持 | - | - |
軟件遠程操作 | 支持 | - | - |
HDMI 輸出 | 可通過 HDMI 高清接口連接到顯示屏或投影儀 | ||
輔助功能 | |||
激光器 | 支持 | ||
溫度特征測量 | 支持對測溫線長度測量;支持對測溫區域矩形和圓面積測量 | ||
LED照明燈 | 支持手電筒照明和閃光燈模式 | ||
電源系統 | |||
電池類型 | 7.2 V,19 Whr 鋰電池,可現場更換、可充電 | ||
電池工作時間 | 2 至 3 小時/電池 (*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) | ||
充電方式 | 直流 10-15 V 充電 | ||
充電時間 | 2.5 小時充至滿電量 | ||
節能管理 | 自動息屏 | ||
電池充電 | Ti SBC3B 雙插口充電器(10-15 Vdc/2 A),或在熱像儀內部充電。可選 12 V 車載充電適配器 | ||
外部供電 | 電源適配器(110-220 V, 50/60 Hz 交流供電) | ||
可靠性和認證 | |||
安全標準 | IEC 61010-1:污染等級 2 | ||
電磁兼容性 | 國際:IEC 61326-1:工業環境;CISP 11:第 1 組,A 類 韓國(KCC):A 類設備(工業廣播和通訊設備) | ||
無線電頻率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
無線電輸出功率 | <100 mW | ||
激光 | IEC 60825-1,2 類激光,650 nm,<1 mW | ||
防護等級 | IEC 60529: IP52 | ||
抗跌落 | 設計為 1 m 抗跌落 | ||
RoHS3 指令 | 符合 | ||
物理參數 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存儲溫度 | -20 °C 至 50 °C, 不帶電池 | ||
相對濕度 | <95% RH | ||
尺寸 | 279 mm x 122 mm x 175 mm | ||
重量 | 1215 g | 1188 g | |
保修和維護 | |||
保修期 | 整機 2 年 | ||
建議的校準周期 | 2 年 | ||
支持語言 | |||
支持語言 | 簡體中文、英文 | ||
可選鏡頭 | |||
鏡頭名稱 | 視場角 | 最小成像距離 | |
標準鏡頭 | 25° x 19° | 0.1 m (Ti400U),0.25 m (Ti480/401U) | |
廣角鏡頭 | 44° x 34° | 0.1 m | |
2 倍長焦鏡頭 | 12° x 9° | 1.0 m (Ti480U/401U), 0.25 m (Ti400U) | |
4 倍長焦鏡頭 | 7° x 5° | 3.0 m (Ti480U/401U), 1 m (Ti400U) |
福祿克FLUKE/Ti401U紅外熱像儀-啟航檢測科技(上海)有限公司提供Ti401U銷售、Ti401U維修、Ti401U租賃、Ti401U中文說明書、Ti401U應用領域及原理、Ti401U計量證書、Ti401U校準證書等等
福祿克FLUKE/Ti401U紅外熱像儀-啟航檢測科技(上海)有限公司提供Ti401U銷售、Ti401U維修、Ti401U租賃、Ti401U中文說明書、Ti401U應用領域及原理、Ti401U計量證書、Ti401U校準證書等等
福祿克FLUKE/Ti401U紅外熱像儀-啟航檢測科技(上海)有限公司提供Ti401U銷售、Ti401U維修、Ti401U租賃、Ti401U中文說明書、Ti401U應用領域及原理、Ti401U計量證書、Ti401U校準證書等等
上一篇 : 福祿克FLUKE/Ti400U紅外熱像儀
下一篇 : 奧林巴斯V2330點焊探頭